Current Price | $12,950,000 USD |
Vessel Type | Sport Fisherman |
Builder | MERRITT BOAT WORKS |
Year | 2018 |
Location | Miami Beach , Florida , United States |
Hull Material | Fiberglass |
LOA | 86' (26.21m) |
Beam | 21' 2" |
Engine Manufacturer | MTU |
Engine Model | V16 2000 |
Engine Count | 2 |
Engine Year | 0 |
Fuel | Diesel |
Fuel Capacity | 3600 Gal |
Max Speed | 38 Knots |
Propulsion Type | Direct Drive |
2018 Merritt 86 Convertible
«We have been very happy with the help we have received from Yacht Access. As a result of their excellent service, we found exactly what we wanted.»
— Colleen & Howard - Naples, FL
Home
About
Yacht Sales
Yacht Charter
Brokerage Services
Contact
Toll Free: 1-888-230-7983
Local: 954-527-4848
Fax: 954-337-6155
Website Development by IWD Marketing